В этом разделе Вы сможете узнать цены на недорогие заборы для дачи.
Важно понимать что чем выше забор то тем выше цена , так как уйдет больше материала на изготовление нежели на невысокий забор . Не маловажным фактором является удаленность участка от производства , мастера из Можайска вряд ли станут ездить в Пушкино совершенно бесплатно . И лишние 6-10 тысяч рублей в смете довольно ощутима .
В нашем случае изготовление и установка заборов по низким ценам действительна для Фрязино , Щелково , Ивантеевки , Королева , Мытищ , Ногинска и Пушкино . Разумеется с учетом районов .
Цена на забор из сетки «рабицы»
Высота (метры) | Описание | Цена за 1 п.м. | Усиление арматурой ø 10 |
---|---|---|---|
1,5 | Сетка с ячейкой 50*50 мм (Оцинкованная) | 410 руб.м.п. | в 1 ряд 60 рублей |
1,8 | Сетка с ячейкой 50*50 мм (Оцинкованная) | 470 руб.м.п. | в 2 ряд 110 рублей |
2 | Сетка с ячейкой 50*50 мм (Оцинкованная) | 580 руб.м.п. | в 3 ряд 160 рублей |
Секции забора с наполнением из сетки «рабицы»
Высота (метры) | Описание | За 1 п.м. |
---|---|---|
1,5 | Сетка с ячейкой 50*50 мм (Оцинкованная) Длина секции 250 см | 950 рублей |
1,8 | Сетка с ячейкой 50*50 мм (Оцинкованная) Длина секции 250 см | 1150 рублей |
2 | Сетка с ячейкой 50*50 мм (Оцинкованная) Длина секции 250 см | 1200 рублей |
Забор из поликарбоната цена. Включая установку.
Высота (метры) | Столбы | Лаги 3 шт. | Поликарбонат | Цвет | Готовый забор за один погонный метр . Способ установки столбов- забитие | Готовый забор за один погонный метр . Способ установки столбов- частичное бутирование | Готовый забор за один погонный метр . Способ установки столбов- частичное бетонирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | 60х40х2 мм | 40х20х2 мм | 6 мм | любой | 1900 руб. | 2100 руб. | 2200 руб. |
2,1 | 60х40х2 мм | 40х20х2 мм | 8 мм | любой | 2200 руб. | 2400 руб. | 2500 руб. |
2,1 | 80х80х3 мм | 40х20х2 мм | 6 мм | любой | 2300 руб. | 2500 руб. | 2600 руб. |
2,1 | 80х80х3 мм | 40х20х2 мм | 8 мм | любой | 2700 руб. | 2900 руб. | 3000 руб. |
Покраска грунт-эмалью столбов и лаг = 250 руб.метр. |
Секции забора из поликарбоната. (Цена с установкой)
Высота (метры) | Столбы | секция из- | Поликарбонат | Цвет | Готовый забор за один погонный метр . Способ установки столбов- забитие | Готовый забор за один погонный метр . Способ установки столбов- частичное бутирование | Готовый забор за один погонный метр . Способ установки столбов- частичное бетонирование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 м | 60х60х2 мм | 40х20х2 мм | 6 мм | любой | 2950 руб. | 3100 руб. | 3200 руб. |
2,1 м | 60х60х2 мм | 40х20х2 мм | 8 мм | любой | 3200 руб. | 3350 руб. | 3450 руб. |
2,1 м | 80х80х3 мм | 40х20х2 мм | 6 мм | любой | 3250 руб. | 3400 руб. | 3500 руб. |
2,1 м | 80х80х3 мм | 40х20х2 мм | 8 мм | любой | 3100 руб. | 3550 руб. | 3550 руб. |
Покраска грунт-эмалью столбов и каркаса = 300 руб.метр. |
Ворота и калитки для дачи . Цены
Изготовление и установка калитки на готовые столбы | Калитка (шириной – 1 м) покрашена грунт-эмалью. Петли. Нащельник. Ушки под навесной замок. Ручки. Установка врезного замка 1000 руб + сам замок либо его стоимость . | 5000 руб. |
Изготовление и установка ворот на готовые столбы | Ворота распашные под профнастил покрашенные грунт-эмалью. Две нижние задвижки, засов, ушки под навесной замок. | от 11000 руб. |
Ленточный фундамент 1м*0.45м*0.25м | Полностью под ключ с нашими материалами. | 2900 руб. |
Цена за один кирпичный столб высотой 2,0 м. | С материалами заказчика. (Материалы строительства столбов бывают разные) | 4000 руб. |
Откатные ворота из профнастила (0.5 мм) цена
Высота проёма | Ширина проёма | ||
---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | |
1800 | 39000 руб. | 40000 руб. | 42000 руб. |
2000 | 40000 руб. | 41500 руб | 43500 руб. |
2200 | 41000 руб. | 43000 руб. | 45000 руб. |
2500 | 42000 руб. | 44500 руб | 48000 руб. |
3000 | 43000 руб. | 46000 руб. | 50000 руб. |
Откатные ворота из профнастила (0.5 мм) цена с автоматикой
Высота проёма | Ширина проёма | ||
---|---|---|---|
3000 | 3500 | 4000 | |
1800 | 64000 руб. | 65000 руб. | 67000 руб. |
2000 | 65000 руб. | 66500 руб | 68500 руб. |
2200 | 66000 руб. | 68000 руб. | 70000 руб. |
2500 | 67000 руб. | 69500 руб | 73000 руб. |
3000 | 68000 руб. | 71000 руб. | 75000 руб. |
Цены на дополнительные услуги
- Демонтаж старого забор, ворот, калиток как правило 2000-3000 рублей в среднем.
- Вывоз генератора — 1500 руб.день
- Вызов замерщика — 0 рублей при заключении договора. В противном случае — 1500 рублей. (Возвращаются при заключении договора)
- Доставка :
- Фрязино: до 1000 рублей.
- Щелково: 1000-2000 руб.
- Ивантеевка: 1500-2500руб.
- Мытищи, Королев: 2000-3000
- Пушкино: 2000-2500
- Ногинск: 2000-2500
Цена за работу, материалы заказчика.
- Установка забора- 450 руб. метр погонный(высота не более 2.5 метров.
- Цена ленточного фундамента — 1580 руб. /1 п. м.
- Цена 1-ого кирпичного столба с вашими материалами — 8000 руб.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ








